
UV VISIBLE SPECTROPHOTOMETER LOW PRICE
| OPTICAL SYSTEM | Czerny-turner CT grating monochromator |
|---|---|
| WAVELENGTH RANGE | 190-1020nm |
| SPECTRAL BANDWIDTH | 2nm |
| WAVELENGTH ACCURACY | 1 nm |
| WAVELENGTH REPEATABILITY | 2 nm |
| MEASUREMENT RANGE | -0.000 to 1.999A |
| PHOTOMETRIC ACCURACY | 0.5% t or 0.003A@1A |
| PHOTOMETRIC REPEATABILITY | 0.50% |
| MEASURING OPTICAL PATH | 50 mm |
| STRAY LIGHT | + 1.0%T (340 nm) |
| STABILITY | +0.004 A/h(500 nm preheat 1 hour) |
| DISPLAY MODES | 4 modes |
| BASIC MEASUREMENT | T |
| LIGHT SOURCE | 6V10W AND DEUTERIUM LAMP |
| OPERATING VOLTAGE | 220V/110VAC 50-60Hz |
ACCESSORIES
- GLASS AND QUARTZ CUVETTES
- RS232 CABLE
- SOFTWARE CD
- DUST COVER
